All-Bran® Fibre Plus
Ein Frühstück reich an Ballaststoffen für eine gesunde Verdauung* und einen guten Start in den Tag. *10g Weizenkleine pro Tag tragen zur Beschleunigung der Darmpassage bei. All-Bran Fiber Plus enthält 11g pro Portion. Im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils genießen.
Legal Food Name:
WEIZENKLEIE MIT HOHEM BALLASTSTOFFGEHALT, ANGEREICHERT MIT VITAMINEN UND EISEN.
Gesetzliche Lebensmittelbezeichnung
(05) Ingredients:
ZUTATEN:
Weizenkleie (86%), Zucker,Gerstenmalz , Salz, Niacin, Eisen, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12.
Zutaten
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarische Ernährung,Halal,Koscheres Pareve
Diätetische Eignung
(23) (LOV) Storage and Usage:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen
Template Notice 01:
Allergene Zutaten sind fettgedruckt.
Per Serving
| pro 100g | (%RI*) | pro 40g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1400kJ | 560kJ | (7) | |
| 334kcal | 134kcal | |||
| FETT | 3.5g | 1.4g | (2) | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7g | 0.3g | (2) | |
| KOHLENHYDRATE | 48g | 19g | (7) | |
| davon Zucker | 18g | 7.2g | (8) | |
| BALLASTSTOFFE | 27g | 11g | ||
| EIWEIß | 14g | 5.6g | (11) | |
| SALZ | 0.9g | 0.36g | (6) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 6.3µg | 126 % | 2.5µg | 50 % |
| THIAMIN | 0.69mg | 63 % | 0.28mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN | 0.88mg | 63 % | 0.35mg | 25 % |
| NIACIN | 10mg | 63 % | 4.0mg | 25 % |
| VITAMIN B6 | 0.88mg | 63 % | 0.35mg | 25 % |
| FOLSÄURE | 250µg | 125 % | 100µg | 50 % |
| VITAMIN B12 | 1.6µg | 64 % | 0.64µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| EISEN | 8.8mg | 63 % | 3.5mg | 25 % |

