Frosties® Original
KELLOGG'S® FROSTIES® - knusprige Flakes aus viel gutem Mais, die dich startklar für den Tag machen. Der leckere Knusperspaß von KELLOGG'S® FROSTIES® mit Tony dem Tiger. Dieses Produkt ist auch im Kleinformat mit sechs weiteren leckeren KELLOGG'S® Sorten als Variety Packung erhältlich.
Legal Food Name:
KNUSPRIGE MAISFLAKES MIT ZUCKER GLASIERT, ANGEREICHERT MIT VITAMINEN UND EISEN.
Gesetzliche Lebensmittelbezeichnung
(05) Ingredients:
ZUTATEN: Mais, Zucker,
Gerstenmalzextrakt , Salz, Niacin, Eisen, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12.
Zutaten
(08) (LOV) Suitable For:
vegetarische Ernährung,Halal,Koscheres Pareve
Diätetische Eignung
(23) (LOV) Storage and Usage:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen
Template Notice 01:
Allergene Zutaten sind fettgedruckt.
Per Serving
Energy
558kJ
131kcal
7%
Fat
0.2g
0.3%
Saturates
0g
%
Sugars
13g
14%
Salt
0.29g
5%
Per 100g: 1594 kJ /375 kcal
| pro 100g | (%RI*) | pro 35g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1594kJ | 558kJ | (7) | |
| 375kcal | 131kcal | |||
| FETT | 0.6g | 0.2g | (0.3) | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 0g | (0) | |
| KOHLENHYDRATE | 87g | 30g | (12) | |
| davon Zucker | 37g | 13g | (14) | |
| BALLASTSTOFFE | 2.0g | 0.7g | ||
| EIWEIß | 4.5g | 1.6g | (3) | |
| SALZ | 0.83g | 0.29g | (5) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 8.4µg | 168 % | 2.9µg | 59 % |
| THIAMIN | 0.91mg | 83 % | 0.32mg | 29 % |
| RIBOFLAVIN | 1.2mg | 86 % | 0.42mg | 30 % |
| NIACIN | 13mg | 83 % | 4.7mg | 29 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.42mg | 30 % |
| FOLSÄURE | 166µg | 83 % | 58.1µg | 29 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.74µg | 29 % |
| Minerals: | ||||
| EISEN | 8.0mg | 57 % | 2.8mg | 20 % |

