Rice Krispies®
Hinter der Sorte Rice Krispies® verbergen sich knusprig geröstete Reiskörner. So macht das Frühstück richtig Spaß.
Legal Food Name:
KNUSPRIGER MAIS UND REIS MIT SCHOKOLADENGESCHMACK, MIT VITAMINEN UND MINERALSTOFFEN ANGEREICHERT.
Gesetzliche Lebensmittelbezeichnung
(05) Ingredients:
ZUTATEN: Maismehl, Reismehl, Zucker, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver (4.5%),
Weizengluten , Kakaomasse,Gerstenmalzextrakt , Salz, Aroma, Niacin, Eisen, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12.
Zutaten
(07) (LOV) Contain Allergens:
Gerste,Weizen
Enthält
(07) (LOV) May Contain Allergens:
Gluten anderer Getreidesorten,Soja
Kann enthalten
(08) (LOV) Diet Type Code:
vegetarische Ernährung,Halal,Koscheres Pareve
Ernährungseignung
(09) (LOV) Not Suitable For:
vegane Ernährung
Nicht geeignet für
Per Serving
Energy
491kJ
116kcal
6%
Fat
0.6g
1%
Saturates
0.3g
%
Sugars
5.1g
6%
Salt
0.2g
3%
Per 100g: 1636 kJ /386 kcal
| pro 100g | (%RI*) | pro 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIE | 1636kJ | 491kJ | (6) | |
| 386kcal | 116kcal | |||
| FETT | 1.9g | 0.6g | (1) | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9g | 0.3g | (2) | |
| KOHLENHYDRATE | 84g | 25g | (10) | |
| davon Zucker | 17g | 5.1g | (6) | |
| BALLASTSTOFFE | 3.8g | 1.1g | ||
| EIWEIß | 6.3g | 1.9g | (4) | |
| SALZ | 0.65g | 0.2g | (3) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| VITAMIN D | 8.4µg | 168 % | 2.5µg | 50 % |
| THIAMIN | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| RIBOFLAVIN | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| NIACIN | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
| VITAMIN B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| FOLSÄURE | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| VITAMIN B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| EISEN | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |

