Trésor® Roulette
Un mélange croustillant de 3 coussins en chocolat différents: Chocolat au lait, chocolat blanc & chocolat noisette. Idéal aussi pour grignoter sans lait.
Legal Food Name:
Céréales chocolatées avec un fourrage au chocolat blanc, enrichies en vitamines et en fer.
Dénomination légale de la denrée
(05) Ingredients:
Farines de céréales(50%)(Riz,
Avoine complète,Blé ), Fourrage au chocolat blanc (Chocolat blanc {9%} {Sucre,Lait entier en poudre, Beurre de cacao}, Huiles végétales {Palme, Tournesol, Colza} en proportions variables, Sucre,Lait écrémé en poudre, Sirop de glucose, Amidon, Émulsifiant {Lécithine desoja }), Sucre, Cacao en poudre, Sel, Antioxydants(Palmitate d'ascorbyle, Alpha-tocophérol).
Ingrédients
(08) (LOV) Suitable For:
Végétariens,Halal
Adéquation à des régimes alimentaires spécifiques
(23) (LOV) Storage and Usage:
À conserver dans un endroit sec
Autres Informations
Per Serving
| 100g | (%RI*) | 30 | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| 1849kJ | 555kJ | (7) | ||
| 439kcal | 132kcal | |||
| 14 | 4.2g | (6) | ||
| 4.1 | 1.2g | (7) | ||
| 69 | 21 | (8) | ||
| 26 | 7.8g | (9) | ||
| 2.1 | 0.6 | |||
| 8.3 | 2.5 | (5) | ||
| 0.67 | 0.20g | (3) | ||
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| 0.91 | 83 % | 0.28 | 25 % | |
| 1.2 | 83 % | 0.35 | 25 % | |
| 13.3 | 83 % | 4.0 | 25 % | |
| 1.2 | 83 % | 0.35 | 25 % | |
| 166 | 83 % | 50.0 | 25 % | |
| 2.1 | 83 % | 0.63 | 25 % | |
| Minerals: | ||||
| 8.0 | 57 % | 17 % |

